Per month (ex GST)
$3,950
servicing every 90 days included
Term
24 mths
16 months remaining
Billed to date (ex GST)
$23,700
6 invoices
Owing
$0
$26,070 paid
BillingSynced to Xero
| Invoice | Period | Issued | Due | Total inc GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-2154 | 2026-09 | 01 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | $4,345 | Paid |
| INV-2153 | 2026-08 | 01 Aug 2026 | 15 Aug 2026 | $4,345 | Paid |
| INV-2152 | 2026-07 | 01 Jul 2026 | 15 Jul 2026 | $4,345 | Paid |
| INV-2151 | 2026-06 | 01 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | $4,345 | Paid |
| INV-2150 | 2026-05 | 01 May 2026 | 15 May 2026 | $4,345 | Paid |
| INV-2149 | 2026-04 | 01 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | $4,345 | Paid |
Service & jobs under this lease3 services completed
| Date | Job | Technician | Stage |
|---|---|---|---|
| 16 Sep 2026 | SJ-26-0478 Scheduled service | Kade Morrison | Complete |
| 22 Jun 2026 | SJ-26-0477 Scheduled service | Kade Morrison | Complete |
| 23 Mar 2026 | SJ-26-0476 Scheduled service | Kade Morrison | Complete |
| 02 Feb 2026 | SJ-26-0475 Delivery & install | Kade Morrison | Invoiced |
LSE-1109Active
- Customer
- Red Earth Resources
- Site
- Mt Turner Camp — Paraburdoo
- Unit
- BP20-0008 · 20ft Sauna
- Start
- 01 Feb 2026
- End
- 31 Jan 2028
- Billing
- Monthly in advance, 14 days · last billed 2026-09
- Customer PO
- —
- Next service
- 16 Dec 2026