Haztech Solutions

HZ-26-0310

Periodic detailed inspection — Compressor Station 1 (412 Ex items) — Burrup LNG Operations
Demo 09 Oct 2026
PlanningMobilisingIn progressReportingCompleteInvoiced EEHA inspection
Contract value
$139,102
$41,731 claimed
Hours
336 / 880
58% complete
Labour cost to date
$27,888
$48,720 at charge rates
Margin to date
42.8%
labour only
Ex items in scope
35 / 56
2 with defects
Crewneeds: Site induction / White Card · CompEx Ex01–Ex04 — checked against expiry before anyone is allocated
PersonRoleTickets checkedFromTo
Marcus Webb EEHA Lead Inspector Site induction · CompEx Ex01–Ex04 21 Sep 2026 23 Oct 2026 Valid
Jake Thornton EEHA Inspector Site induction · CompEx Ex01–Ex04 21 Sep 2026 23 Oct 2026 Valid
DefectItemSeverityDescriptionStage
DEF-5402CS1-SO-190P1Unsealed cable entry — dust ingressOpen
DEF-5401CS1-CG-135P3Ex label illegible — certification cannot be verifiedOpen
Timesheets336 h
DatePersonHoursValueStatus
08 Oct 2026 Marcus Webb 12 $1,860 Submitted
08 Oct 2026 Jake Thornton 12 $1,620 Submitted
07 Oct 2026 Marcus Webb 12 $1,860 Submitted
07 Oct 2026 Jake Thornton 12 $1,620 Submitted
06 Oct 2026 Marcus Webb 12 $1,860 Submitted
06 Oct 2026 Jake Thornton 12 $1,620 Submitted
05 Oct 2026 Marcus Webb 12 $1,860 Submitted
05 Oct 2026 Jake Thornton 12 $1,620 Submitted
02 Oct 2026 Marcus Webb 12 $1,860 Approved
02 Oct 2026 Jake Thornton 12 $1,620 Approved
01 Oct 2026 Marcus Webb 12 $1,860 Approved
01 Oct 2026 Jake Thornton 12 $1,620 Approved
30 Sep 2026 Marcus Webb 12 $1,860 Approved
30 Sep 2026 Jake Thornton 12 $1,620 Approved
29 Sep 2026 Marcus Webb 12 $1,860 Approved
29 Sep 2026 Jake Thornton 12 $1,620 Approved
28 Sep 2026 Marcus Webb 12 $1,860 Approved
28 Sep 2026 Jake Thornton 12 $1,620 Approved
25 Sep 2026 Marcus Webb 12 $1,860 Approved
25 Sep 2026 Jake Thornton 12 $1,620 Approved
24 Sep 2026 Marcus Webb 12 $1,860 Approved
24 Sep 2026 Jake Thornton 12 $1,620 Approved
23 Sep 2026 Marcus Webb 12 $1,860 Approved
23 Sep 2026 Jake Thornton 12 $1,620 Approved
22 Sep 2026 Marcus Webb 12 $1,860 Approved
22 Sep 2026 Jake Thornton 12 $1,620 Approved
21 Sep 2026 Marcus Webb 12 $1,860 Approved
21 Sep 2026 Jake Thornton 12 $1,620 Approved
Client
Burrup LNG Operations
Site
Burrup LNG — Compressor Station 1
Burrup Peninsula, Karratha WA 6714
Lead
Marcus Webb
Dates
21 Sep 2026 – 23 Oct 2026
Client PO
BLNG-PO-77310
Access: Client induction and permit to work.